As apostas podem ser feitas até as 14h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro em todas as lotéricas do país. Para a aposta simples, cujo preço é R$ 2, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é, segundo a Caixa, de 1 em 50.063.860 (veja tabela de probabilidades abaixo).
Se aplicado na poupança, o prêmio de R$ 200 milhões renderia cerca de R$ 1,2 milhão por mês, o que equivale a R$ 40 mil por dia.
O prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso não haja ganhador com as seis dezenas sorteadas, o valor será somado ao rateio dos acertadores de cinco números, e assim por diante. (valtervieira.com.br)
Confira as probabilidades de acerto na Mega-Sena | ||
---|---|---|
Número de dezenas jogadas | Valor da aposta (R$) | Probabilidade de acerto (1 em ...) |
6 | R$ 2 | 50.063.860 |
7 | R$ 14 | 7.151.980 |
8 | R$ 56 | 1.787.995 |
9 | R$ 168 | 595.998 |
10 | R$ 420 | 238.399 |
11 | R$ 924 | 108.363 |
12 | R$ 1.848 | 54.182 |
13 | R$ 3.432 | 29.175 |
14 | R$ 6.006 | 16.671 |
15 | R$ 10.010 | 10.003 |
Fonte: Caixa Econômica Federal |